Última Atualização do site:
21/11/2024 14:41:11
ÚLTIMAS NOTÍCIAS / Estudo realizado pelo TCE-PR sobre julgamento de contas de prefeito em 8 anos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câmara de Iretama está entre as 108 Câmaras com 100% de contas julgadas... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/04/2016
Fonte: http://www1.tce.pr.gov.br/noticias/108-camaras-julgaram-todas-as-contas-de-prefeito-analisadas-pelo-tce-pr-em-8-anos/3971/N |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 câmaras julgaram todas as contas de prefeito analisadas pelo TCE-PR em 8 anos
Estudo realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) aponta que 108 câmaras municipais julgaram todas as contas dos prefeitos dos seus municípios, referentes aos exercícios de 2007 a 2014, que tiveram pareceres prévios emitidos pela corte de controle. Há municípios que já receberam pareceres sobre as contas de sete exercícios do período e julgaram todas elas. Outras 80 câmaras deixaram de julgar apenas um dos pareceres emitidos pelo Tribunal no período pesquisado. Além desses 188 Legislativos municipais, há outros 22 que julgaram, pelo menos, dois terços (67%) das contas sobre as quais receberam pareceres do TCE-PR. O estudo contou com a participação de 376 câmaras (94% do total de 399 municípios paranaenses), por meio de respostas aos questionários enviados pelo Tribunal, e considerou as informações por elas prestadas até o dia 11 de janeiro. Realizado pela Diretoria de Execuções (DEX), o levantamento aponta que das 2.238 prestações de contas que tiveram pareceres prévios emitidos pelo TCE-PR, entre 2007 e 2014, 1.365 (61%) foram julgadas pelos Legislativos municipais. O trabalho ainda indica que o TCE-PR emitiu, em média, pareceres sobre as contas de 94,58% dos municípios paranaenses entre 2007 e 2011, mas a média de julgamentos pelos Legislativos municipais nesse período é de apenas 57,82%. Agora, o Tribunal vai aumentar a cobrança sobre as câmaras municipais quanto ao julgamento das contas dos prefeitos. Baseando-se nas informações do relatório elaborado pela DEX, a corte de contas pretende priorizar a fiscalização dos Legislativos que não informaram sobre o julgamento dos respectivos chefes do Poder Executivo. Os municípios com maior número de contas julgadas irregulares serão incluídos no Plano Anual de Fiscalização (PAF) do TCE-PR. O ranking que relaciona as câmaras de acordo com o número de contas dos prefeitos julgadas nos últimos oito anos será encaminhado ao Ministério Público Estadual (MPE). Após o trânsito em julgado da prestação de contas anual do prefeito, o Tribunal encaminha seu parecer (recomendando a aprovação, aprovação com ressalvas ou desaprovação das contas) à respectiva câmara municipal. A legislação determina que cabe aos vereadores fazer o julgamento definitivo das contas. Mas é função do TCE encaminhar o resultado desse julgamento à Justiça Eleitoral. Para desconsiderar a conclusão do parecer do Tribunal de Contas são necessários dois terços dos votos dos vereadores.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galeria de Fotos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outras Notícias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Estudo sobre os Três Poderes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Câmara Municipal realiza Audiência Pública da LOA 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Audiência Pública LOA 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Câmara recebe do Executivo Projeto da Lei Orçamentária Anual - LOA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Audiência Pública - LRF - 2º Quadrimestre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Alunos recebem Moção de Aplausos da Câmara de Vereadores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VER TODAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avenida Paraná, 480 - Caixa postal 11 - Centro
IRETAMA - Paraná; | Cep: 87280-000
44 3573-1042/44 99113-3513 secretaria@camarairetama.pr.gov.br
44 3573.1775 contabilidade@camarairetama.pr.gov.br
Horário de Atendimento: De Segunda-feira à Sexta-feira - Das 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00
Horário da Sessão: 18:30 Horas (Às segundas-feiras e terças-feiras, quinzenalmente)